PROMO AKHIR TAHUN KREDIT MOTOR HONDA KALIMALANG BEKASI
T O Y O T A
PROMO MARET SPECIAL
KREDIT MOTOR HONDA
PROMO AKHIR TAHUN
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Revo Fit FI | 12.650.000 | 200.000 | 12.450.000 |
Revo Spoke FI | 13.200.000 | 200.000 | 13.000.000 |
Revo CW FI | 13.975.000 | 200.000 | 13.775.000 |
Harga Kredit Honda New Revo Fit FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Revo Fit FI | ||||||
1.000.000 | 1.321 | 931 | 736 | 618 | 566 | |
1.300.000 | 1.290 | 908 | 719 | 604 | 554 | |
1.500.000 | 1.269 | 894 | 707 | 595 | 545 | |
1.700.000 | 1.248 | 879 | 696 | 585 | 536 | |
======= | == | == | == | == | == |
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo Spoke FI | ||||||
1.150.000 | 1.371 | 965 | 763 | 638 | 584 | |
1.300.000 | 1.354 | 954 | 754 | 633 | 579 | |
1.500.000 | 1.333 | 939 | 743 | 621 | 568 | |
1.700.000 | 1.312 | 925 | 731 | 613 | 561 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda New Revo CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo CW FI | ||||||
1.300.000 | 1.438 | 1.013 | 800 | 676 | 619 | |
1.500.000 | 1.417 | 998 | 789 | 665 | 609 | |
1.700.000 | 1.396 | 983 | 777 | 655 | 600 | |
1.900.000 | 1.375 | 968 | 766 | 641 | 587 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Cash New Blade 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Blade SDB 125 FI | 15.275.000 | 200.000 | 15.075.000 |
Blade DDB 125 FI | 15.825.000 | 200.000 | 15.625.000 |
Blade Repsol 125 FI | 16.050.000 | 200.000 | 15.850.000 |
Harga Kredit Honda Blade SDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade SDB 125 FI (Single Disk Brake) | ||||||
1.600.000 | 1.547 | 1.089 | 847 | 714 | 653 | |
1.800.000 | 1.526 | 1.075 | 836 | 705 | 645 | |
2.000.000 | 1.505 | 1.060 | 825 | 696 | 637 | |
2.200.000 | 1.483 | 1.045 | 813 | 687 | 629 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade DDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade DDB 125 FI (Double Disk Brake) | ||||||
1.700.000 | 1.611 | 1.140 | 866 | 722 | 659 | |
1.900.000 | 1.590 | 1.125 | 854 | 713 | 651 | |
2.100.000 | 1.570 | 1.110 | 844 | 705 | 643 | |
2.300.000 | 1.547 | 1.095 | 833 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade Repsol 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Blade Repsol 125 FI | ||||||
1.750.000 | 1.631 | 1.153 | 878 | 730 | 665 | |
2.000.000 | 1.605 | 1.135 | 864 | 718 | 655 | |
2.250.000 | 1.578 | 1.116 | 850 | 707 | 645 | |
2.500.000 | 1.550 | 1.098 | 836 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 CW FI | 16.625.000 | 200.000 | 16.425.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 CW FI | ||||||
1.850.000 | 1.668 | 1.174 | 906 | 769 | 703 | |
2.000.000 | 1.647 | 1.159 | 895 | 760 | 695 | |
2.250.000 | 1.626 | 1.145 | 884 | 750 | 686 | |
2.500.000 | 1.605 | 1.130 | 873 | 741 | 678 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 Helm In PGM-FI | 16.900.000 | 100.000 | 16.800.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 Helm In PGM-FI | ||||||
2.200.000 | 1.673 | 1.183 | 926 | 803 | 736 | |
2.400.000 | 1.652 | 1.169 | 915 | 792 | 726 | |
2.650.000 | 1.626 | 1.150 | 901 | 780 | 715 | |
3.000.000 | 1.589 | 1.125 | 881 | 762 | 699 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash BeAT FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
BeAT FI CW | 13.750.000 | 100.000 | 13.650.000 |
BeAT FI CBS | 14.275.000 | 100.000 | 14.175.000 |
Harga Kredit Honda BeAT FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CW | ||||||
1.500.000 | 1.420 | 1.000 | 772 | 650 | 594 | |
1.600.000 | 1.399 | 985 | 765 | 644 | 589 | |
1.850.000 | 1.373 | 966 | 752 | 633 | 579 | |
2.100.000 | 1.346 | 948 | 738 | 621 | 568 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda BeAT FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CBS | ||||||
1.700.000 | 1.461 | 1.029 | 797 | 687 | 630 | |
2.000.000 | 1.430 | 1.008 | 780 | 673 | 617 | |
2.200.000 | 1.409 | 992 | 769 | 663 | 608 | |
2.500.000 | 1.377 | 970 | 752 | 649 | 595 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Spacy Helm In PGM-FI | 13.650.000 | 100.000 | 13.550.000 |
Harga Kredit Honda Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Spacy Helm In PGM-FI | ||||||
1.600.000 | 1.404 | 988 | 765 | 669 | 614 | |
1.800.000 | 1.382 | 974 | 754 | 659 | 605 | |
2.000.000 | 1.361 | 959 | 743 | 649 | 596 | |
2.200.000 | 1.340 | 944 | 732 | 638 | 586 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario 110 FI | 15.300.000 | 100.000 | 15.200.000 |
Harga Kredit Honda Vario 110 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario 110 FI | ||||||
1.900.000 | 1.548 | 1.092 | 846 | 728 | 667 | |
2.100.000 | 1.526 | 1.077 | 834 | 718 | 658 | |
2.300.000 | 1.505 | 1.063 | 823 | 709 | 649 | |
2.500.000 | 1.484 | 1.047 | 812 | 698 | 640 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Vario Techno 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario Techno 125 FI CBS | 16.525.000 | 100.000 | 16.425.000 |
Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories | 17.700.000 | 100.000 | 17.600.000 |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS | ||||||
2.000.000 | 1.655 | 1.166 | 900 | 769 | 704 | |
2.250.000 | 1.638 | 1.155 | 892 | 762 | 697 | |
2.500.000 | 1.612 | 1.137 | 878 | 751 | 687 | |
2.750.000 | 1.586 | 1.119 | 864 | 739 | 676 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS ISS Stylist Accessories | ||||||
2.250.000 | 1.757 | 1.239 | 970 | 823 | 753 | |
2.500.000 | 1.726 | 1.218 | 953 | 813 | 745 | |
2.750.000 | 1.700 | 1.200 | 939 | 801 | 734 | |
3.000.000 | 1.674 | 1.181 | 925 | 789 | 723 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Verza 150 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Verza 150 FI CW | 18.050.000 | 100.000 | 17.950.000 |
Harga Kredit Honda Verza 150 FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Verza 150 FI CW | ||||||
2.400.000 | 1.875 | 1.326 | 1.041 | 906 | 816 | |
2.750.000 | 1.837 | 1.300 | 1.020 | 888 | 800 | |
3.250.000 | 1.784 | 1.262 | 991 | 862 | 777 | |
3.750.000 | 1.732 | 1.225 | 962 | 837 | 755 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash New Mega Pro FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
New Mega Pro FI | 20.825.000 | 100.000 | 20.725.000 |
Harga Kredit Honda New Mega Pro
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
New Mega Pro FI | ||||||
3.000.000 | 2.126 | 1.503 | 1.179 | 1.026 | 926 | |
3.500.000 | 2.073 | 1.466 | 1.150 | 1.000 | 901 | |
3.800.000 | 2.041 | 1.443 | 1.132 | 985 | 887 | |
4.300.000 | 1.988 | 1.406 | 1.104 | 960 | 865 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash CB150R StreetFire
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
CB150R StreetFire | 23.550.000 | 100.000 | 23.450.000 |
Harga Kredit Honda CB150R StreetFire
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
CB150R StreetFire | ||||||
3.750.000 | 2.404 | 1.702 | 1.300 | 1.132 | 1.026 | |
4.000.000 | 2.392 | 1.693 | 1.271 | 1.108 | 1.010 | |
4.500.000 | 2.338 | 1.656 | 1.219 | 1.070 | 986 | |
5.000.000 | 2.284 | 1.619 | 1.189 | 1.045 | 963 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
T O Y O T A
PROMO MARET SPECIAL
KREDIT MOTOR HONDA
PROMO AKHIR TAHUN
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Revo Fit FI | 12.650.000 | 200.000 | 12.450.000 |
Revo Spoke FI | 13.200.000 | 200.000 | 13.000.000 |
Revo CW FI | 13.975.000 | 200.000 | 13.775.000 |
Harga Kredit Honda New Revo Fit FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Revo Fit FI | ||||||
1.000.000 | 1.321 | 931 | 736 | 618 | 566 | |
1.300.000 | 1.290 | 908 | 719 | 604 | 554 | |
1.500.000 | 1.269 | 894 | 707 | 595 | 545 | |
1.700.000 | 1.248 | 879 | 696 | 585 | 536 | |
======= | == | == | == | == | == |
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo Spoke FI | ||||||
1.150.000 | 1.371 | 965 | 763 | 638 | 584 | |
1.300.000 | 1.354 | 954 | 754 | 633 | 579 | |
1.500.000 | 1.333 | 939 | 743 | 621 | 568 | |
1.700.000 | 1.312 | 925 | 731 | 613 | 561 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda New Revo CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo CW FI | ||||||
1.300.000 | 1.438 | 1.013 | 800 | 676 | 619 | |
1.500.000 | 1.417 | 998 | 789 | 665 | 609 | |
1.700.000 | 1.396 | 983 | 777 | 655 | 600 | |
1.900.000 | 1.375 | 968 | 766 | 641 | 587 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Cash New Blade 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Blade SDB 125 FI | 15.275.000 | 200.000 | 15.075.000 |
Blade DDB 125 FI | 15.825.000 | 200.000 | 15.625.000 |
Blade Repsol 125 FI | 16.050.000 | 200.000 | 15.850.000 |
Harga Kredit Honda Blade SDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade SDB 125 FI (Single Disk Brake) | ||||||
1.600.000 | 1.547 | 1.089 | 847 | 714 | 653 | |
1.800.000 | 1.526 | 1.075 | 836 | 705 | 645 | |
2.000.000 | 1.505 | 1.060 | 825 | 696 | 637 | |
2.200.000 | 1.483 | 1.045 | 813 | 687 | 629 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade DDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade DDB 125 FI (Double Disk Brake) | ||||||
1.700.000 | 1.611 | 1.140 | 866 | 722 | 659 | |
1.900.000 | 1.590 | 1.125 | 854 | 713 | 651 | |
2.100.000 | 1.570 | 1.110 | 844 | 705 | 643 | |
2.300.000 | 1.547 | 1.095 | 833 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade Repsol 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Blade Repsol 125 FI | ||||||
1.750.000 | 1.631 | 1.153 | 878 | 730 | 665 | |
2.000.000 | 1.605 | 1.135 | 864 | 718 | 655 | |
2.250.000 | 1.578 | 1.116 | 850 | 707 | 645 | |
2.500.000 | 1.550 | 1.098 | 836 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 CW FI | 16.625.000 | 200.000 | 16.425.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 CW FI | ||||||
1.850.000 | 1.668 | 1.174 | 906 | 769 | 703 | |
2.000.000 | 1.647 | 1.159 | 895 | 760 | 695 | |
2.250.000 | 1.626 | 1.145 | 884 | 750 | 686 | |
2.500.000 | 1.605 | 1.130 | 873 | 741 | 678 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 Helm In PGM-FI | 16.900.000 | 100.000 | 16.800.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 Helm In PGM-FI | ||||||
2.200.000 | 1.673 | 1.183 | 926 | 803 | 736 | |
2.400.000 | 1.652 | 1.169 | 915 | 792 | 726 | |
2.650.000 | 1.626 | 1.150 | 901 | 780 | 715 | |
3.000.000 | 1.589 | 1.125 | 881 | 762 | 699 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash BeAT FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
BeAT FI CW | 13.750.000 | 100.000 | 13.650.000 |
BeAT FI CBS | 14.275.000 | 100.000 | 14.175.000 |
Harga Kredit Honda BeAT FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CW | ||||||
1.500.000 | 1.420 | 1.000 | 772 | 650 | 594 | |
1.600.000 | 1.399 | 985 | 765 | 644 | 589 | |
1.850.000 | 1.373 | 966 | 752 | 633 | 579 | |
2.100.000 | 1.346 | 948 | 738 | 621 | 568 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda BeAT FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CBS | ||||||
1.700.000 | 1.461 | 1.029 | 797 | 687 | 630 | |
2.000.000 | 1.430 | 1.008 | 780 | 673 | 617 | |
2.200.000 | 1.409 | 992 | 769 | 663 | 608 | |
2.500.000 | 1.377 | 970 | 752 | 649 | 595 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Spacy Helm In PGM-FI | 13.650.000 | 100.000 | 13.550.000 |
Harga Kredit Honda Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Spacy Helm In PGM-FI | ||||||
1.600.000 | 1.404 | 988 | 765 | 669 | 614 | |
1.800.000 | 1.382 | 974 | 754 | 659 | 605 | |
2.000.000 | 1.361 | 959 | 743 | 649 | 596 | |
2.200.000 | 1.340 | 944 | 732 | 638 | 586 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario 110 FI | 15.300.000 | 100.000 | 15.200.000 |
Harga Kredit Honda Vario 110 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario 110 FI | ||||||
1.900.000 | 1.548 | 1.092 | 846 | 728 | 667 | |
2.100.000 | 1.526 | 1.077 | 834 | 718 | 658 | |
2.300.000 | 1.505 | 1.063 | 823 | 709 | 649 | |
2.500.000 | 1.484 | 1.047 | 812 | 698 | 640 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Vario Techno 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario Techno 125 FI CBS | 16.525.000 | 100.000 | 16.425.000 |
Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories | 17.700.000 | 100.000 | 17.600.000 |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS | ||||||
2.000.000 | 1.655 | 1.166 | 900 | 769 | 704 | |
2.250.000 | 1.638 | 1.155 | 892 | 762 | 697 | |
2.500.000 | 1.612 | 1.137 | 878 | 751 | 687 | |
2.750.000 | 1.586 | 1.119 | 864 | 739 | 676 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS ISS Stylist Accessories | ||||||
2.250.000 | 1.757 | 1.239 | 970 | 823 | 753 | |
2.500.000 | 1.726 | 1.218 | 953 | 813 | 745 | |
2.750.000 | 1.700 | 1.200 | 939 | 801 | 734 | |
3.000.000 | 1.674 | 1.181 | 925 | 789 | 723 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Verza 150 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Verza 150 FI CW | 18.050.000 | 100.000 | 17.950.000 |
Harga Kredit Honda Verza 150 FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Verza 150 FI CW | ||||||
2.400.000 | 1.875 | 1.326 | 1.041 | 906 | 816 | |
2.750.000 | 1.837 | 1.300 | 1.020 | 888 | 800 | |
3.250.000 | 1.784 | 1.262 | 991 | 862 | 777 | |
3.750.000 | 1.732 | 1.225 | 962 | 837 | 755 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash New Mega Pro FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
New Mega Pro FI | 20.825.000 | 100.000 | 20.725.000 |
Harga Kredit Honda New Mega Pro
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
New Mega Pro FI | ||||||
3.000.000 | 2.126 | 1.503 | 1.179 | 1.026 | 926 | |
3.500.000 | 2.073 | 1.466 | 1.150 | 1.000 | 901 | |
3.800.000 | 2.041 | 1.443 | 1.132 | 985 | 887 | |
4.300.000 | 1.988 | 1.406 | 1.104 | 960 | 865 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash CB150R StreetFire
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
CB150R StreetFire | 23.550.000 | 100.000 | 23.450.000 |
Harga Kredit Honda CB150R StreetFire
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
CB150R StreetFire | ||||||
3.750.000 | 2.404 | 1.702 | 1.300 | 1.132 | 1.026 | |
4.000.000 | 2.392 | 1.693 | 1.271 | 1.108 | 1.010 | |
4.500.000 | 2.338 | 1.656 | 1.219 | 1.070 | 986 | |
5.000.000 | 2.284 | 1.619 | 1.189 | 1.045 | 963 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)