T O Y O T A
PROMO MARET SPECIAL
KREDIT MOTOR HONDA
PROMO AKHIR TAHUN
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Revo Fit FI | 12.650.000 | 200.000 | 12.450.000 |
Revo Spoke FI | 13.200.000 | 200.000 | 13.000.000 |
Revo CW FI | 13.975.000 | 200.000 | 13.775.000 |
Harga Kredit Honda New Revo Fit FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Revo Fit FI | ||||||
1.000.000 | 1.321 | 931 | 736 | 618 | 566 | |
1.300.000 | 1.290 | 908 | 719 | 604 | 554 | |
1.500.000 | 1.269 | 894 | 707 | 595 | 545 | |
1.700.000 | 1.248 | 879 | 696 | 585 | 536 | |
======= | == | == | == | == | == |
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo Spoke FI | ||||||
1.150.000 | 1.371 | 965 | 763 | 638 | 584 | |
1.300.000 | 1.354 | 954 | 754 | 633 | 579 | |
1.500.000 | 1.333 | 939 | 743 | 621 | 568 | |
1.700.000 | 1.312 | 925 | 731 | 613 | 561 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda New Revo CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Revo CW FI | ||||||
1.300.000 | 1.438 | 1.013 | 800 | 676 | 619 | |
1.500.000 | 1.417 | 998 | 789 | 665 | 609 | |
1.700.000 | 1.396 | 983 | 777 | 655 | 600 | |
1.900.000 | 1.375 | 968 | 766 | 641 | 587 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Cash New Blade 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Blade SDB 125 FI | 15.275.000 | 200.000 | 15.075.000 |
Blade DDB 125 FI | 15.825.000 | 200.000 | 15.625.000 |
Blade Repsol 125 FI | 16.050.000 | 200.000 | 15.850.000 |
Harga Kredit Honda Blade SDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade SDB 125 FI (Single Disk Brake) | ||||||
1.600.000 | 1.547 | 1.089 | 847 | 714 | 653 | |
1.800.000 | 1.526 | 1.075 | 836 | 705 | 645 | |
2.000.000 | 1.505 | 1.060 | 825 | 696 | 637 | |
2.200.000 | 1.483 | 1.045 | 813 | 687 | 629 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade DDB 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Blade DDB 125 FI (Double Disk Brake) | ||||||
1.700.000 | 1.611 | 1.140 | 866 | 722 | 659 | |
1.900.000 | 1.590 | 1.125 | 854 | 713 | 651 | |
2.100.000 | 1.570 | 1.110 | 844 | 705 | 643 | |
2.300.000 | 1.547 | 1.095 | 833 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Blade Repsol 125 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Blade Repsol 125 FI | ||||||
1.750.000 | 1.631 | 1.153 | 878 | 730 | 665 | |
2.000.000 | 1.605 | 1.135 | 864 | 718 | 655 | |
2.250.000 | 1.578 | 1.116 | 850 | 707 | 645 | |
2.500.000 | 1.550 | 1.098 | 836 | 696 | 635 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 CW FI | 16.625.000 | 200.000 | 16.425.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 CW FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 CW FI | ||||||
1.850.000 | 1.668 | 1.174 | 906 | 769 | 703 | |
2.000.000 | 1.647 | 1.159 | 895 | 760 | 695 | |
2.250.000 | 1.626 | 1.145 | 884 | 750 | 686 | |
2.500.000 | 1.605 | 1.130 | 873 | 741 | 678 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Supra X 125 Helm In PGM-FI | 16.900.000 | 100.000 | 16.800.000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Supra X 125 Helm In PGM-FI | ||||||
2.200.000 | 1.673 | 1.183 | 926 | 803 | 736 | |
2.400.000 | 1.652 | 1.169 | 915 | 792 | 726 | |
2.650.000 | 1.626 | 1.150 | 901 | 780 | 715 | |
3.000.000 | 1.589 | 1.125 | 881 | 762 | 699 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash BeAT FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
BeAT FI CW | 13.750.000 | 100.000 | 13.650.000 |
BeAT FI CBS | 14.275.000 | 100.000 | 14.175.000 |
Harga Kredit Honda BeAT FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CW | ||||||
1.500.000 | 1.420 | 1.000 | 772 | 650 | 594 | |
1.600.000 | 1.399 | 985 | 765 | 644 | 589 | |
1.850.000 | 1.373 | 966 | 752 | 633 | 579 | |
2.100.000 | 1.346 | 948 | 738 | 621 | 568 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda BeAT FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
BeAT FI CBS | ||||||
1.700.000 | 1.461 | 1.029 | 797 | 687 | 630 | |
2.000.000 | 1.430 | 1.008 | 780 | 673 | 617 | |
2.200.000 | 1.409 | 992 | 769 | 663 | 608 | |
2.500.000 | 1.377 | 970 | 752 | 649 | 595 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Spacy Helm In PGM-FI | 13.650.000 | 100.000 | 13.550.000 |
Harga Kredit Honda Spacy Helm In PGM-FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
Spacy Helm In PGM-FI | ||||||
1.600.000 | 1.404 | 988 | 765 | 669 | 614 | |
1.800.000 | 1.382 | 974 | 754 | 659 | 605 | |
2.000.000 | 1.361 | 959 | 743 | 649 | 596 | |
2.200.000 | 1.340 | 944 | 732 | 638 | 586 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario 110 FI | 15.300.000 | 100.000 | 15.200.000 |
Harga Kredit Honda Vario 110 FI
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario 110 FI | ||||||
1.900.000 | 1.548 | 1.092 | 846 | 728 | 667 | |
2.100.000 | 1.526 | 1.077 | 834 | 718 | 658 | |
2.300.000 | 1.505 | 1.063 | 823 | 709 | 649 | |
2.500.000 | 1.484 | 1.047 | 812 | 698 | 640 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Vario Techno 125 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Vario Techno 125 FI CBS | 16.525.000 | 100.000 | 16.425.000 |
Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories | 17.700.000 | 100.000 | 17.600.000 |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS | ||||||
2.000.000 | 1.655 | 1.166 | 900 | 769 | 704 | |
2.250.000 | 1.638 | 1.155 | 892 | 762 | 697 | |
2.500.000 | 1.612 | 1.137 | 878 | 751 | 687 | |
2.750.000 | 1.586 | 1.119 | 864 | 739 | 676 | |
======= | == | == | == | == | == |
Harga Kredit Honda Vario Techno 125 FI CBS ISS - Stylist Accessories
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Vario Techno 125 FI CBS ISS Stylist Accessories | ||||||
2.250.000 | 1.757 | 1.239 | 970 | 823 | 753 | |
2.500.000 | 1.726 | 1.218 | 953 | 813 | 745 | |
2.750.000 | 1.700 | 1.200 | 939 | 801 | 734 | |
3.000.000 | 1.674 | 1.181 | 925 | 789 | 723 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash Verza 150 FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
Verza 150 FI CW | 18.050.000 | 100.000 | 17.950.000 |
Harga Kredit Honda Verza 150 FI CW
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
Verza 150 FI CW | ||||||
2.400.000 | 1.875 | 1.326 | 1.041 | 906 | 816 | |
2.750.000 | 1.837 | 1.300 | 1.020 | 888 | 800 | |
3.250.000 | 1.784 | 1.262 | 991 | 862 | 777 | |
3.750.000 | 1.732 | 1.225 | 962 | 837 | 755 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash New Mega Pro FI
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
New Mega Pro FI | 20.825.000 | 100.000 | 20.725.000 |
Harga Kredit Honda New Mega Pro
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
New Mega Pro FI | ||||||
3.000.000 | 2.126 | 1.503 | 1.179 | 1.026 | 926 | |
3.500.000 | 2.073 | 1.466 | 1.150 | 1.000 | 901 | |
3.800.000 | 2.041 | 1.443 | 1.132 | 985 | 887 | |
4.300.000 | 1.988 | 1.406 | 1.104 | 960 | 865 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
Harga Cash CB150R StreetFire
Tipe Motor | Harga OTR | Diskon | Harga Nett Cash |
CB150R StreetFire | 23.550.000 | 100.000 | 23.450.000 |
Harga Kredit Honda CB150R StreetFire
Tipe Motor | Uang Muka Yang Di Bayar | Angsuran Per Bulan | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 33 | ||
CB150R StreetFire | ||||||
3.750.000 | 2.404 | 1.702 | 1.300 | 1.132 | 1.026 | |
4.000.000 | 2.392 | 1.693 | 1.271 | 1.108 | 1.010 | |
4.500.000 | 2.338 | 1.656 | 1.219 | 1.070 | 986 | |
5.000.000 | 2.284 | 1.619 | 1.189 | 1.045 | 963 | |
======= | == | == | == | == | == |
(Update terakhir : 1 Desember 2014)
40 comments :
Saya mau kredit vario pgm fi cbs iss, jika saya ingin cicilan perbulannya satu juta selama 11 bulan, berapa dp yang harus di bayar? dapat diskon gak?.
Saya tinggal di cikarang (kontrak perumahan), tapi ktp saya masih jakarta, apakah bisa di proses? kena tambahan biaya gak? thanks.
Kalau BeAT FI CBS untuk warna biru ready stock tidak bos?
thq be4
@-yuya- kaskus: untuk sementara Honda Beat FI CBS indent kurang lebih 1 minggu
Klo Mau Kredit,Gmna Cara'a ??Apa Harus Dtng Dulu Ke Dealer apa nggk ??
@Shany Raditya:
Kami menjangkau calon-calon konsumen yang tidak bisa / tidak ada waktu untuk berkunjung ke dealer dengan cara online.
Untuk cara pengajuan kredit, dapat langsung mengirimkan identitas pemohon kredit, seperti :
- Nama pemohon :
- TTL :
- Alamat survey : Jln. No. RT/RW Kel. Kec.
- Nomor telp :
Di kirim SMS ke : 08815604306 / 021-92226009
Klo Skrng Daftar Online,Kira"kpan ya Surfei'a ??
@Shany Raditya:
di SMS aja Pak utk datanya nanti langsung di hubungi dari pihak leasing untuk janji surveynya..
kirim data ke 08815604306
mas klo bwt daerah jakarta pusat mau tidak?
Honda vario techno 125 FI CBS black colour saat ini ready stock ga??
@Nova Putra:
Jakarta pusat nya dimana Pak Nova Putra ?
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi ke 08815604306
@Anonymous:
Untuk stok per hari ini, Honda Vario Techno 125 FI CBS ready
Vario techno 125 iss wrna futura brown ready gak bos
Vario techno 125 iss futura brown ready gak bos
Vario techno 125 iss wrna futura brown ready gak bos
@alif fio:
Untuk Honda Vario Techno 125 FI CBS ISS - Futura Brown indent
Brrapa lama indent nya bos
@alif fio:
Honda Vrio Techno 125 FI CBS ISS - Futura Brown, indent paling cepat 1 minggu
Dengan Dp. 2,5 Jt sy bisa ambil cicilan 700 s/d 800 utuk 20 - 33 X angsuran Kah ? mana yg bisa sy ambil ?
Untuk Vario 125 CBS / ISS
Bos sy pesen dh lbh smnggu sy bisa gak ya batalin kr klamaan trus sy sini aj ambil nya
@Deni Wirahadikusuma:
Honda Vario Techno 125 FI CBS
DP 2.5jt 29x 789
Honda Vario Techno 125 FI CBS ISS
DP 2.5jt 29x 791
@alif fio:
Maaf pak Alif Fio, bpk ordernya ke sales a/n siapa ?
Sy pesan di dealer daerah ciputat ..bkn di grha surya ..sy dh disurvey n dah di acc leasing tp unit nya gak ready trus.kl sy ambil unit disana bisa gak ya n gmna prosedur nya ..bs gak sy batalin yg di dealer ciputat..
@alif fio:
Bisa saja pak Alif Fio
untuk leasingnya dari mana pak ?
untuk Vario Techno 125 FI CBS ISS - Futura Brown yang bpk mau memang sedikit susah pak, jadi bpk harus bersabar untuk menunggu
Leasing nya wom bos..gmn prosedur nya ya
@alif fio:
Bpk Alif Fio ada kontak yang bisa di hubungi (telp / BBM / WA).
Menurut saran saya lebih baik di survey ulang melalui leasing dari dealer kami
Ya tp kan sy dh disurvey..n sy sdh tanda tangan smua dokumen nya..disana pake leasing apa bos
Ini no hp sya bos..085718970943
kalo karawang bisa gapa
Dapatkan pinjaman xmas Anda
Selamat Datang James Wood Loan Fund, kami memberikan pinjaman
dari segala jenis. jika
Anda membutuhkan pinjaman mendesak silakan hubungi kami sekarang
untuk pinjaman Anda dengan
persetujuan instan untuk hanya 2% bunga rate.are Anda dalam
apapun keuangan
masalah?
Apakah Anda perlu pinjaman cepat untuk membersihkan dan kembali debit ke
bisnis yang lebih baik,
silahkan hubungi kami informasi di bawah
FORMULIR PENDAFTARAN
NAMA ...............................
COUNTRY ........................
OCCOPATION ..................
BULANAN PENGHASILAN .........
JUMLAH ...........................
NOMOR TELEPON ..........................
ALAMAT ........................
DURASI ......................
TUJUAN ........................
Email: jameswoodloan@gmail.com
saya tertarik dengan BeAT FI CBS.. ada stock warna apa saja? apa keuntungan bagi saya jika membeli tunai? FYI KTP saya JKT dan tinggal di Jakarta Timur.. terima kasih..
halo
Saya seorang pemberi pinjaman pribadi, saya menawarkan pinjaman sebesar 3% ini adalah perusahaan yang sah dengan kehormatan dan perbedaan kami siap membantu Anda dalam masalah keuangan Anda yang kami tawarkan semua jenis pinjaman jadi jika Anda tertarik dalam kutipan pinjaman ini silahkan hubungi kami di email kami :: jimbufferloanfirm@gmail.com
Juga memberikan rincian tindak sehingga kita bisa melanjutkan dengan pinjaman segera.
nama:
Jumlah yang dibutuhkan:
durasi:
negara:
Pinjaman Tujuan:
Pendapatan bulanan:
Nomor telepon:
Hubungi kami dengan rincian di atas dalam email kami: jimbufferloanfirm@gmail.com
Salam untuk semua.
saya mau beli honda Vario Techno 125 FI CBS warna merah secara cash, apa barangnya READY?
wah,... info menarik gan. bisa perbandingan harga ya,..
ane titip lapak promo info teknologi terbaru honda gan
http://infosuper.blogdetik.com/2015/04/06/teknologi-esp-honda-ketika-blogger-kehilangan-katakata/
Halo, nama saya Mia Mulyadi. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa lender online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Belinda yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari RP 700.000.000 (700 JUTA ) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com.
Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.
harga cb150r sreetfire cashnya nggak salah itu ?
KABAR BAIK!!!
Nama saya Aris. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah penipuan oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 Juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.
Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah dia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda mematuhi perintahnya.
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan kehilangan Sety saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia Dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya kirim langsung ke rekening bulanan.
Saya ingin kridit motor trail honda bisa gak??
Post a Comment